Dionysos
- Entreprise Générale
 - 18 mois
 - 2022
 - Cannes la Bocca
 
Construction d’un immeuble de 33 logements
| LOTS | MONTANT | 
| Terrassement | 190 800 | 
| Gros oeuvre – Maçonnerie | 1 502 772 | 
| Etanchéité | 86 151 | 
| Charpente – Couverture | 59 477 | 
| Cloisons – Doublages – Faux plafonds | 159 589 | 
| Menuiseries extérieures PVC – Fermetures | 96 717 | 
| Serrurerie – Métallerie – Portes de Garage | 286 061 | 
| Revêtement de sols durs – Faïence | 162 231 | 
| Peinture – Nettoyage – Façades | 190 794 | 
| Electricité courants forts et faibles | 212 566 | 
| Plomberie – Chauffage – Sanitaire | 275 822 | 
| Ascenseur | 32 860 | 
| VRD | 207 517 | 
| Espaces verts | 11 872 | 
| MONTANT TOTAL HT | 3 584 138 € | 
Maître d’ouvrage
OPH Cannes
Maître d’œuvre
UIn Situ
Montant du marché HT
3 584 138 €










        