Hôpital Pasteur J
- Réhabilitation
- 22 mois
- 2012
- Nice
Restructuration des services niveaux 1, 2, 3 et 5. Démolitions, maçonneries, création cloisons modulaires et menuiseries bois.
| LOT | MONTANTS |
| Prestations Générales | 135 159 € |
| Démolitions intérieures | 219 784 € |
| Désamiantage | 10 570 € |
| Reprise de structures dans l’existant | 50 268 € |
| Maçonnerie | 83 802 € |
| Etanchéité | 17 490 € |
| Menuiserie intérieure | 112 537 € |
| Cloisons | 260 932 € |
| Revêtements façades | 140 117 € |
| Revêtements muraux | 346 € |
| TOTAL HT | 1 031 005 € |
Maître d’ouvrage
CHU de Nice
Maître d’œuvre
Exeliance
Montant du marché HT
1 031 005 €




