Le Barelli
- Entreprise Générale
- 18 mois
- 2017
- Nice
76 logements en accession sociale du T1 au T5.
Bâtiment R+6. Places de parkings en sous-sol.
LOTS | MONTANTS |
Parois berlinoises – Terrassements – Gros-Œuvre – VRD – Espaces verts | 3 534 566 |
Etanchéité | 114 194 |
Charpente Couverture | 168 588 |
Revêtements de Façades | 92 285 |
Menuiseries extérieures | 200 197 |
Menuiseries Intérieures | 198 514 |
Cloisons doublages faux-plafonds | 251 256 |
Serrurerie | 216 622 |
Electricité | 384 190 |
Plomberie chauffage VMC | 818 860 |
Ascenseurs | 51 389 |
Carrelage Faïence | 314 362 |
Peinture Nettoyage | 219 977 |
MONTANT TOTAL HT | 6 565 000 € |
Maître d’ouvrage
LOGIREM
Maître d’œuvre
CEGETEC
Montant du marché HT
6 565 000 €